Uma extensão do DarwinCore 2; Nota: apenas os campos em verde são necessários, todos os demais são opcionais.
Por favor, veja as Notas do Esquema OBIS de Implementação de Campos para maiores detalhes durante o uso..
08 July 2005
| Nome | Necessidade | Tipo | Descrição |
| Data da última modificação | Opcional para o OBIS (Necessário para os servidores do GBIF/Darwin Core) | Data e Horário | A data e o horário em que o registro foi modificado pela última vez. Formato: ISSO 8601 em obediência ao UTC (Horário Universal Coordenado)(GMT) quando o registro foi modificado pela última vez. Exemplo: "5 de Novembro de 1994, 8:15:30 AM, EUA - Horário Base do Leste" pode ser representado como"1994-11-05T13:15:30Z" (Veja Notas de W3C sobre Formatos de Datas e Horários - http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime). Mesmo que este campo seja necessário pelo Darwin Core, O OBIS pode acomodar conjunto de dados sem ele. |
| Código Institucional | Necessário | Texto | Um código identificador "padrão" para identificar a instituição na qual a coleção está depositada, se esta existir. Use o código que é "padrão" em sua disciplina, se houver um (nenhum serviço global existe atribuindo códigos institucionais). Se não, use uma versão curta do nome da instituição. ( p.ex. "MZUSP" para o Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo ou "IOUSP" para o Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo). |
| Código de Coleção | Necessário | Texto | Um único valor alfanumérico que identifica a coleção dentro da instituição (p.ex. "FishBase") . |
| Número de Catálogo | Necessário | Texto / Numérico | Um único valor alfanumérico que identifica um registro individual dentro da coleção, i.e. uma chave. Isto é recomendado, pois este valor prove uma chave para cada espécime real/observação possa ser identificada. Se o espécime/observação tiver muitos itens, como vários tipos de preparação, este valor deve identificar o componente individual do espécime. |
| Registro de URL | Opcional | Texto | Fornecer o endereço Web da página onde mais informações podem ser encontradas sobre este registro em particular (não sobre toda a série de dados). |
| Nome Científico | Necessário | Texto | O nome completo no menor nível taxonômico que o Item Catalogado possa ser identificado como membro de; incluindo gênero, epíteto específico e epíteto subespecífico (Zool.) ou abreviação do ranque infraespecífico (Bot.). Usar o nome do táxon supragenérico (p.ex. nome da família) se o Item Catalogado não puder ser identificado ao nível de gênero, espécie ou táxon infraespecífico. |
| Base do Registro | Extremamente Recomendado | Texto | Uma abreviação indicando quando o registro representa uma observação (O) (isto pode incluir uma observação visual, uma captura de estudo, um registro de desembarque comercial, etc.), um organismo coletado vivo, tal como uma árvore em um jardim botânico (L), um espécime em uma coleção/museu (S), uma semente/gérmen coletada (G) uma foto (P) ou derivado da literatura, onde a base original é desconhecida (D). |
| Fonte | Optional | Texto | O OBIS não encoraja o uso deste campo, este é um campo de herança. Indica quem forneceu o registro para o provedor de dados. Pode indicar uma citação literária, uma série de dados eletrônica, etc. Este é usado para dar créditos. |
| Citação | Extremamente Recomendado | Texto | Indica a quem este registro deve ser atribuído se usado. (ex. "Jones, T. 2005. Electronic atlas of eel distributions version 3. www.eels.com"). Isto pode conter várias camadas de créditos, como por exemplo, do provedor original de dados e de um portal intermediário de dados. Se todos os registros dentro da série de dados podem ser creditados da mesma forma, pode ser usado como alternativa o campo da citação nos metadados da série de dados. Este deve ter <4000 caracteres. |
| Reino | Extremamente Recomendado | Texto | O reino que o referido organismo está inserido. |
| Filo | Opcional | Texto | O filo (ou divisão) que o referido organismo está inserido. |
| Classe | Opcional | Texto | O nome da classe do organismo. |
| Ordem | Opcional | Texto | O nome da ordem do organismo. |
| Family | Opcional | Texto | O nome da família do organismo. |
| Gênero | Extremamente Recomendado - quando conhecido | Text | O nome do gênero do organismo. Mesmo que este campo seja extremamente recomendado quando a identificação do gênero é conhecida, este pode não ser incluído se a identificação não puder ser feita ao nível de gênero com segurança. |
| Subgênero | Opcional | Texto | O nome do subgênero do organismo. |
| Espécie | Extremamente Recomendado - quando conhecido | Texto | O nome do epíteto específico do organismo. |
| Subespécie | Opcional | Texto | O nome do epíteto subespecífico do organismo. |
| Autor do Nome Científico | Opcional | Texto | O autor do nome científico. Autoria como aplicado para nomes aceitos. Pode ser mais do que um autor (concatenado). Deve estar formatada de acordo com as convenções de disciplinas taxonômicas aplicáveis. Parênteses devem ser aplicados para o nome de acordo com as normas relevantes da Nomenclatura (ICZN/ICBN). Por exemplo, se o nome de um animal tiver sofrido uma revisão (alteração) de gênero, a autoria e o ano devem estar colocados em parênteses. Exemplo: (Hastings, 1986) |
| Identificado por | Opcional | Texto | O(s) nome(s) da(s) pessoa(s) que aplicaram o nome científico para o Item Catalogado. |
| Ano da Identificação | Opcional | Numérico | O ano na data em que o Item da Coleção foi identificado; de quatro dígitos [-9999..9999], p.ex., 1906, 2002. |
| Mês da Identificação | Opcional | Numérico | O mês da data em que o Item da Coleção foi identificado; de dois dígitos [01..12]. |
| Dia da Identificação | Opcional | Numérico | O dia da data em que o Item da Coleção foi identificado; de dois dígitos [01..31]. |
| Status do Material | Opcional | Texto | Indica o grupo do tipo nomenclatural que um espécime representa, por exemplo, um holótipo, síntipo, parátipo, lectótipo, paralectotipo, neótipo, isótipo, alótipo, hapantótipo. Os usuários do OBIS devem selecionar desta lista quando aplicável, mas estes podem entrar em outras categorias, como for necessário. Em raros casos, um único espécime pode ser o tipo de mais de um nome. |
| Número do Coletor | Opcional | Texto | Um "número" identificador (realmente uma seqüência) aplicado para os espécimes ( em algumas disciplinas) no momento da coleta. Estabelece uma ligação entre diferentes partes/preparações de um único espécime e entre notas de campo e o espécime. |
| Número de Campo | Opcional | Texto | Um "número" (realmente uma seqüência) criada no momento de coleta para identificar todo o material que resultou de eventos de coleta, p.ex. estações ou número da amostra. |
| Coletor | Opcional | Texto | O(s) nome(s) do(s) coletor(es), pessoas ou organizações responsáveis por coletar o espécime, observação, pesca ou feito qualquer tipo de registro. |
| Ano de Coleta | Extremamente Recomendado | Numérico | O ano (expressado como um inteiro) que o evento de coleta/observação ocorreu. O ano inteiro deve ser expresso (p.ex. 1972 deve ser expresso como "1972" e não apenas "72"). Este sempre deve conter quatro dígitos. Quando o evento cobre um intervalo de anos, este deve ser indicado como o ponto central deste intervalo. |
| Ano Inicial de Coleta | Opcional | Numérico | Para eventos de coleta/registros/observações que foram feitos em análises onde é gerado um ano inicial do evento de coleta. O ano inteiro deve ser expresso (p.ex. 1972 deve ser expresso como "1972" e não apenas "72"). Este sempre deve conter quatro dígitos. |
| Ano Final da Coleta | Opcional | Numérico | Para eventos de coleta/registro/observações que foram feitos em análises onde é gerado um ano final do evento de coleta. O ano inteiro deve ser expresso (p. ex. 1972 deve ser expresso como "1972" e não apenas "72"). Este sempre deve conter quatro dígitos. |
| Mês da Coleta | Extremamente Recomendado | Numérico | O mês do ano em que ocorreu o evento de coleta/observação/registro no campo. Quando o evento cobrir um intervalo de meses, indicar o ponto central deste intervalo. Deixe em branco se a extensão for de múltiplos anos. |
| Mês Inicial da Coleta | Opcional | Numérico | Para eventos de coleta/registro/observações que foram feitos em análises onde é gerado um mês inicial do evento de coleta. Os possíveis valores estão entre 01 e 12. |
| Mês Final da Coleta | Opcional | Numérico | Para eventos de coleta/observações que foram feitos em análises onde é gerado um mês final do evento de coleta. Os possíveis valores estão entre 01...12. |
| Dia de Coleta | Extremamente Recomendado | Numérico | O dia do mês do evento de coleta/observação/registro que ocorreu no campo. Os possíveis valores estão entre 01...31. Quando o evento cobrir um intervalo de dias, indicar o ponto central deste intervalo. Deixe em branco se a extensão for de múltiplos meses. |
| Dia Inicial de Coleta | Opcional | Numérico | Para eventos de coleta/registro/observações que foram feitos em análises onde é gerado um dia inicial do evento de coleta. Os possíveis valores estão entre 01...31. |
| Dia Final de Coleta | Opcional | Numérico | Para eventos de coleta/registro/observações que foram feitos em análises onde é gerado um dia final do evento de coleta. Os possíveis valores estão entre 01...31. |
| Dia Juliano | Opcional | Numérico | O dia ordinal do ano do evento de coleta/observação/registro; p.ex. o número de dias desde 1 de janeiro do mesmo ano. (1 de janeiro é dia Juliano 1). Este deve estar um inteiro de 1 a 365, isto é, em forma de (([0-3][0-9][0-9)|([0-9][0-9)|([1-9])). Quando o evento cobrir um intervalo de valores para dia Juliano, indicar o ponto central deste intervalo. Deixe em branco se a extensão for de múltiplos anos. |
| Dia Juliano Inicial | Opcional | Numérico | Para eventos de coleta/registro/observações que foram feitos em análises onde é gerado um dia ordinal inicial do ano para o evento de coleta; p. ex. o número de dias desde 1 de janeiro do mesmo ano. (Em Juliano o 1 de Janeiro é o dia 1 do ano). Este deve estar de 1 a 365, p.ex. em forma de (([0-3][0-9][0-9)|([0-9][0-9)|([1-9])). |
| Dia Juliano Final | Opcional | Numérico | Para eventos de coleta/registro,observações que foram feitos em análises onde é gerado um dia ordinal final do ano para o evento de coleta; p.ex. o número de dias desde 1 de Janeiro do mesmo ano. (Em Juliano o 1 de Janeiro é o dia 1 do ano). Este deve estar de 1 a 365, p.ex., em forma de (([0-3][0-9][0-9)|([0-9][0-9)|([1-9])). |
| Hora do Dia | Extremamente Recomendado | Numérico | O horário do dia que o espécime foi coletado expressado como horário decimal a partir de meia noite (p.ex. 12.0=meio dia, 13.5= 1:30PM). |
| Hora Inicial do Dia | Opcional | Numérico | Para eventos de coleta/registro/observações que foram feitos em análises onde é gerado um horário inicial do evento no dia de coleta sendo expresso como horário decimal a partir de meia noite (p.ex. 12.0=meio dia, 13.5= 1:30PM). |
| Hora Final do Dia | Opcional | Numérico | Para eventos de coleta/registros/observações que foram feitos em análises onde é gerado um horário final do evento no dia de coleta sendo expresso como horário decimal a partir de meia noite (ex. 12.0=meio dia, 13.5= 1:30PM). |
| Fuso Horário | Extremamente Recomendado | Texto | Indicando o fuso horário para o dimensionamento da hora do dia, dado como +hh:mm ou -hh:mm em relação ao Horário Universal Coordenado (também chamado de Horário Padrão de Greenwich). Por exemplo, um horário local para Tókio poderia ser "+09:00" no campo de Fuso de Horário. |
| Continente ou Oceano | Opcional | Texto | O continente ou oceano de onde um espécime foi coletado ou no qual o evento de coleta/observação/registro ocorreu. O OBIS recomenda que o nome dos oceanos siga a lista Global do Diretório Principal da NASA dos Corpos de Água. |
| País | Opcional | Texto | O País ou maior unidade política na qual o espécime foi coletado ou no qual o evento de coleta/observação/registro ocorreu. Os valores ISO 3166-1 devem ser usados. O nome completo dos paises está normalmente em uso. Uma futura recomendação é usar o ISO 3166-1 com códigos de duas letras ou o nome completo quando em busca. |
| Estado e Município | Opcional | Texto | O estado, município ou região (p.ex. próxima região política menor do que o país) na qual o espécime foi coletado ou no qual o evento de coleta/observação/registro ocorreu. É sugerido o uso dos valores ISSO 3166-1, entretanto estes valores estão em um estado de contínuo fluxo e parece improvável que um mecanismo apropriado (pelo ISO) estará no lugar para verificar certas mudanças. Assim, recomenda-se que onde possível, o nome completo, deve ser utilizado sem abreviações para arquivar as informações. O servidor deve opcionalmente manipular abreviações como pontos de acesso. Nota: Abreviações (Países e Estados) são um tema recorrente. Checar a existência de um tipo que atribua para tratar das abreviaturas do perfil bib-1. |
| Região | Opcional | Texto | O município (ou condado, ou a seguinte região política menor que o estado/município) no qual o espécime foi coletado. |
| Localidade | Opcional | Texto | A descrição da localidade (nome do lugar mais, opcionalmente, um deslocamento do nome do local) na qual o espécime foi coletado ou no qual o evento de coleta/observação/registro ocorreu. Quando um deslocamento da localização é provido esta deve ser em unidades de medida não projetadas (p.ex. "7 milhas ao norte do Havaí"). Recomenda-se fortemente que a Localidade seja utilizada, para permitir uma verificação cruzada dos campos da latitude e da longitude. |
| Longitude | Necessário | Numérico | A longitude da localização na qual o espécime foi coletado ou na qual o evento de coleta/observação/registro ocorreu. Este valor deve ser expresso em graus decimais (Leste & Norte= +; Oeste & Sul = -). Dados derivados de GPS devem ser referenciados para datum WGS/84. (http://www.wgs84.com/). |
| Longitude Inicial | Opcional | Numérico | Para eventos de coleta/observação/registro que são mais bem representados como linhas do que como pontos (p.ex. transecções ou arrastos extensos) ou este indica a longitude inicial na qual o espécime foi coletado. Este valor deve ser expresso em graus decimais (Leste & Norte= +; Oeste & Sul = -). Dados derivados de GPS devem ser referenciados para o sistema geodésico WGS/84. (http://www.wgs84.com/). |
| Longitude Final | Opcional | Numérico | Para eventos de coleta/observação/registro que são mais bem representados como linhas do que como pontos (p.ex. transecções ou arrastos extensos) ou este indica a longitude final na qual o espécime foi coletado. Este valor deve ser expresso em graus decimais (Leste & Norte= +; Oeste & Sul = -). Dados derivados de GPS devem ser referenciados para o sistema geodésico WGS/84. (http://www.wgs84.com/). |
| Latitude | Necessário | Numérico | A latitude da localização na qual o espécime foi coletado ou na qual o evento de coleta/observação/registro ocorreu. Este valor deve ser expresso em graus decimais (Leste & Norte= +; Oeste & Sul = -). Dados derivados de GPS devem ser referenciados para o sistema geodésico WGS/84. (http://www.wgs84.com/). |
| Latitude Inicial | Opcional | Numérico | Para eventos de coleta/observação/registro que são mais bem representados como linhas do que como pontos (p.ex. transecções ou arrastos extensos) ou este indica a latitude inicial da qual o espécime foi coletado. Este valor deve ser expresso em graus decimais (Leste & Norte= +; Oeste & Sul = -). Dados derivados de GPS devem ser referenciados para a escala WGS/84. (http://www.wgs84.com/). |
| Latitude Final | Opcional | Numérico | Para eventos de coleta/observação/registro que são mais bem representados como linhas do que como pontos (p.ex. transecções ou arrastos extensos) ou este indica a latitude final da qual o espécime foi coletado. Este valor deve ser expresso em graus decimais (Leste & Norte= +; Oeste & Sul = -). Dados derivados de GPS devem ser referenciados para o sistema geodésico WGS/84. (http://www.wgs84.com/). |
| Precisão das Coordenadas | Extremamente Recomendado | Numérico | Uma estimativa de quanto veraz a localidade foi especificada nos campos Latitude e Longitude; distância expressa em metros, que corresponde ao raio ao redor das coordenadas de latitude-longitude. Usar NULL (NULO) quando a precisão for desconhecida, não puder ser estimada ou não for aplicável. |
| Precisão das Coordenadas Inicial/Final | Opcional | Numérico | Uma estimativa de quanto veraz a localidade foi especificada nos campos Iniciais/Finais de Latitude e Longitude; distância expressa em metros, que corresponde ao raio ao redor das coordenadas de latitude-longitude. Usar NULL (NULO) quando a precisão for desconhecida, não puder ser estimada ou não for aplicável. |
| Caixa Limitante | Opcional | Caixa Limitante | Este ponto de acesso provém um mecanismo para executar buscas usando um caixa limitante. Um elemento de Caixa Limitante não está tipicamente presente em séries de dados, mas é proveniente das colunas de Latitude e Longitude pelo provedor de dados. |
| Elevação Mínima | Opcional | Numérico | O OBIS não encoraja o uso deste campo, este é um campo de herança. A distância mínima em metros sobre (positivo) ou abaixo do nível do mar da localidade de coleta/registro. |
| Elevação Máxima | Opcional | Numérico | O OBIS não encoraja o uso deste campo, este é um campo de herança. A distância máxima em metros sobre (positivo) ou abaixo do nível do mar da localidade de coleta/registro. |
| Profundidade Mínima | Extremamente Recomendado | Numérico | A distância mínima em metros abaixo da superfície da água em que a coleta/registro foi feito; todo o material coletado foi, pelo menos, em alguma profundidade. Sendo positivo abaixo da superfície e negativo acima (p.ex. coletando acima do nível do mar em zona entremarés). |
| Profundidade Máxima | Extremamente Recomendado | Numérico | A distância máxima em metros abaixo da superfície da água em que a coleta/registro foi feito; todo o material coletado foi, pelo menos, em alguma profundidade. Sendo positivo abaixo da superfície e negativo acima (ex. coletando acima do nível do mar em zona de entremarés). |
| Intervalo de Profundidade | Opcional - não preferida | Texto | Para séries de dados que tem o intervalo de profundidade expressado em um campo (p.ex. "150-200 m") este podem ser inserido aqui como texto livre. Separadamente, campos numéricos de Mínimo e Máxima Profundidade são os formatos preferidos; a opção de intervalo de profundidade está incluída para histórico das séries de dados. |
| Temperatura | Opcional | Numérico | A temperatura registrada com o evento de coleta/registro. Sendo assumido que foi aferida na profundidade de coleta. Expressa em graus Celsius. |
| Sexo | Opcional | Texto | O sexo de um espécime ou indivíduos coletados/observados. O campo deve ser inserido em termo de códigos baseados no consenso comunitário. Valores propostos: M=Macho; F=Fêmea; H=Hermafrodita; I=Indeterminado (examinado, mas não determinado); U= Desconhecido (não examinado); T= Transitório (entre sexos; útil para hermafroditas seqüenciais); B= Ambos Machos e Fêmeas. |
| Estágio de Vida | Opcional | Texto | Indica o estágio do ciclo de vida. Requererá desenvolver um vocabulário controlado. Pode incluir múltiplos estágios para um lote com múltiplos indivíduos. |
| Tipo de Preparação | Opcional | Texto | O tipo de preparação (pele, lâmina, etc.). Provavelmente melhor adicionado como um elemento de registro, melhor do que ponto de acesso. Deve ser uma lista das preparações para uma única coleção de registros. |
| Contagem de Indivíduos | Optional | Numérico | O número de indivíduos presentes em um lote ou contêiner. Não é uma estimativa de abundância ou densidade na região de coleta. |
| Tamanho da Amostra | Extremamente Recomendado | Texto | O tamanho da amostra cuja coleta/observação foi efetuada. Isto pode ser um volume (p.ex. para amostras de fitoplâncton), uma distância linear (p.ex. para um transecto visual ou rede de coleta), uma área de superfície (p.ex. para dragagens bentônicas), etc. Este campo também deve incluir unidades, p.ex., "200m" para um transecto, ou "0,25m^2" para uma coleta bentônica (use ^ para demonstrar um sobrescrito). Note que quando múltiplas coletas/observações são registradas da mesma amostra física, um código identificando o campo pode ser inserido no campo Número de Campo, para permitir que se conectem todas as coletas/observações de uma única amostra. |
| Contagem Individual Observada | Extremamente Recomendado | Numérico | O número de indivíduos (abundância) encontrados em um evento de coleta/registro. |
| Peso Observado | Opcional | Numérico | O total de biomassa encontrada em um evento de coleta/registros. Expressado em kg. |
| Número de Catálogo Anterior | Opcional | Texto | O número de catálogo anterior (totalmente qualificado) do Item Catalogado (ou coletado/registro) se o item estiver anteriormente identificado por outro Número de Catálogo, tanto em um catálogo atual ou outro catálogo ou instituição. Um catálogo totalmente qualificado é precedido por um Código Institucional e Código de Coleção, com um espaço separando cada sub-elemento. Referenciando um Número de Catálogo anterior não implica que um registro para o item referenciado está ou não está presente no correspondente catálogo, ou se o referenciado catálogo ainda existe. Este ponto de acesso é planejado para fornecer uma forma para recuperar este registro por identificadores usados previamente, o qual pode ser usado na literatura. Em futuras versões deste esquema este atributo pode estar reavaliado. |
| Tipo de Relação | Opcional | Texto | Um nome ou código avaliado que identifica o tipo de relação entre este Item da Coleção (ou evento de registro) e o Item da Coleção referenciado. Nomes avaliados incluídos: "parasita de", "epifítico sobre", "progênito de", etc. Em futuras versões deste esquema este atributo pode estar reavaliado. |
| Item Relacionado do Catálogo | Opcional | Texto | O identificador inteiramente qualificado de um artigo relacionado do catálogo (uma referência para outro espécime); Código de Instituição; Código de Coleção e Número de Catálogo do Item Catalogado relacionado, o qual um espaço separa os três sub-elementos. |
| Notas | Opcional | Texto | Notas livres de texto anexadas ao registro do espécime. |
| CAMPO EXPERIMENTAL DO OBIS: O seguinte não faz parte do atual Esquema do OBIS, mas está ainda em consideração para futuras versões. Ele representa recomendações de formato/boas práticas dos dados. | |||
| Características de GML | Opcional | Texto | A descrição do aspecto da Geographic Markup Language (GML) para representar formas complexas como linhas e polígonos, pelos padrões de Open GIS Consortium (OGC)- http://www.opengis.net/gml/01-029/GML2.html. |
